うえしょうの乗車記録 2006年7月〜12月
← 2006年1月〜6月 | 2007年1月〜6月 → | 最新の乗車記録 総括編
| 乗車日 | 番号 | 会社名 | 乗車駅 | 降車駅 | キロ数 | 備考 | 
|---|
| 2006/7/1 | 1 | JR | 福井 | 小松 | 48.3 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 小松 | 福井 | 48.3 |  | 
|---|
| 2006/8/6 | 1 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 金沢 | 東金沢 | 2.6 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 東金沢 | 高岡 | 38.0 |  | 
|---|
|  | 4 | 万葉線株式会社 | 片原町 | 能町口 | 4.8 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 能町 | 雨晴 | 6.8 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 雨晴 | 高岡 | 4.1 |  | 
|---|
|  | 7 | JR | 高岡 | 金沢 | 40.6 |  | 
|---|
|  | 8 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 |  | 
|---|
| 2006/8/9 | 1 | JR | 福井 | 京都 | 148.1 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 |  | 
|---|
|  | 3 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 |  | 
|---|
| 2006/8/10 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 北新地 | 住道 | 12.9 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 住道 | 京橋 | 9.3 |  | 
|---|
|  | 4 | 京阪 | 京橋 | 光善寺 | 16.1 |  | 
|---|
| 2006/8/11 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 新大阪 | 博多 | 622.3 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 博多 | 荒尾 | 73.4 |  | 
|---|
|  | 4 | JR | 荒尾 | 新八代 | 77.9 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 新八代 | 鹿児島中央 | 137.6 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 鹿児島中央 | 川内 | 46.1 |  | 
|---|
|  | 7 | 肥薩おれんじ鉄道 | 川内 | 八代 | 116.9 |  | 
|---|
|  | 8 | JR | 八代 | 銀水 | 88.0 |  | 
|---|
|  | 9 | JR | 銀水 | 二日市 | 51.9 |  | 
|---|
|  | 10 | JR | 二日市 | 博多 | 14.2 |  | 
|---|
|  | 11 | 福岡市交通局 | 博多 | 中洲川端 | 1.7 |  | 
|---|
| 2006/8/12 | 1 | 福岡市交通局 | 中洲川端 | 唐人町 | 3.5 |  | 
|---|
|  | 2 | 福岡市交通局 | 西新 | 天神 | 3.9 |  | 
|---|
|  | 3 | 福岡市交通局 | 天神南 | 橋本 | 12.0 |  | 
|---|
|  | 4 | 福岡市交通局 | 橋本 | 天神南 | 12.0 |  | 
|---|
|  | 5 | 福岡市交通局 | 天神 | 博多 | 2.5 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 博多 | 新大阪 | 644.0 |  | 
|---|
|  | 7 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 |  | 
|---|
| 2006/8/27 | 1 | JR | 余呉 | 敦賀 | 19.4 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 敦賀 | 新疋田 | 6.7 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 新疋田 | 近江今津 | 28.7 |  | 
|---|
|  | 4 | JR | 近江今津 | 近江舞子 | 21.0 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 近江舞子 | 山科 | 32.2 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 山科 | 守山 | 21.1 |  | 
|---|
|  | 7 | JR | 守山 | 長浜 | 48.8 |  | 
|---|
| 2006/9/2 | 1 | JR | 長浜 | 余呉 | 18.8 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 敦賀 | 京都 | 94.1 |  | 
|---|
|  | 4 | JR | 京都 | 大阪 | 42.8 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 大阪 | 野田 | 2.4 |  | 
|---|
|  | 6 | 大阪市交 | 大阪ドーム前千代崎 | 心斎橋 | 2.1 |  | 
|---|
|  | 7 | 大阪市交 | 心斎橋 | 江坂 | 9.6 |  | 
|---|
| 2006/9/3 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 新大阪 | 米原 | 106.7 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 米原 | 名古屋 | 79.9 |  | 
|---|
|  | 4 | 名鉄 | 名鉄名古屋 | 前後 | 18.2 |  | 
|---|
|  | 5 | 名鉄 | 前後 | 金山 | 14.6 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 金山 | 米原 | 83.2 |  | 
|---|
|  | 7 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 |  | 
|---|
| 2006/9/23 | 1 | JR | 福井 | 京都 | 148.1 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 |  | 
|---|
|  | 3 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 |  | 
|---|
| 2006/9/24 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 大阪 | 京橋 | 4.2 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 京橋 | 中書島 | 36.7 |  | 
|---|
|  | 4 | JR | 中書島 | 天満橋 | 38.4 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 天満橋 | 淀屋橋 | 1.3 |  | 
|---|
|  | 6 | 大阪市交 | 淀屋橋 | 梅田 | 1.3 |  | 
|---|
|  | 7 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 8 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 9 | JR | 大阪 | 福井 | 190.9 |  | 
|---|
| 2006/9/30 | 1 | JR | 福井 | 長浜 | 92.2 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 長浜 | 新大阪 | 114.4 |  | 
|---|
|  | 3 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 |  | 
|---|
| 2006/10/1 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 2 | 大阪市交 | 東梅田 | 千林大宮 | 6.3 |  | 
|---|
|  | 3 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 4 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 大阪 | 福井 | 190.9 |  | 
|---|
| 2006/10/8 | 1 | 東京モノレール | 羽田空港第2ビル | 浜松町 | 17.8 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 浜松町 | 秋葉原 | 5.1 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 秋葉原 | 小岩 | 11.4 |  | 
|---|
|  | 4 | JR | 小岩 | 新小岩 | 2.8 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 新小岩 | 東京 | 10.0 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 東京 | 横浜 | 31.7 | 横須賀線 | 
|---|
|  | 7 | JR | 横浜 | 関内 | 3.0 |  | 
|---|
| 2006/10/9 | 1 | JR | 関内 | 大船 | 19.1 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 大船 | 逗子 | 8.4 |  | 
|---|
|  | 3 | 京急 | 三崎口 | 堀ノ内 | 13.4 |  | 
|---|
|  | 4 | 京急 | 堀ノ内 | 浦賀 | 3.2 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 久里浜 | 大船 | 23.9 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 大船 | 熱海 | 58.1 |  | 
|---|
|  | 7 | JR | 熱海 | 静岡 | 75.6 |  | 
|---|
|  | 8 | JR | 静岡 | 米原 | 265.7 |  | 
|---|
|  | 9 | JR | 米原 | 敦賀 | 45.9 |  | 
|---|
|  | 10 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 |  | 
|---|
| 2006/10/29 | 1 | JR | マキノ | 京都 | 66.7 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 京都 | 奈良 | 41.7 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 奈良 | 五条 | 53.7 |  | 
|---|
|  | 4 | JR | 五条 | 高田 | 24.3 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 高田 | 王寺 | 11.5 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 王寺 | 大阪 | 33.1 |  | 
|---|
|  | 7 | JR | 大阪 | 京都 | 42.8 |  | 
|---|
|  | 8 | JR | 京都 | マキノ | 66.7 |  | 
|---|
| 2006/11/3 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 敦賀 | 京都 | 113.6 | 米原経由 | 
|---|
|  | 3 | JR | 京都 | 吹田 | 35.2 |  | 
|---|
| 2006/11/4 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 2 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 3 | 阪急 | 豊津 | 淡路 | 2.9 |  | 
|---|
|  | 4 | 阪急 | 淡路 | 十三 | 4.2 |  | 
|---|
|  | 5 | 阪急 | 十三 | 石橋 | 11.1 |  | 
|---|
|  | 6 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 7 | JR | 大阪 | 福井 | 210.4 | 「きたぐに」米原経由 | 
|---|
| 2006/11/11 | 1 | JR | 福井 | 小松 | 48.3 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 小松 | 福井 | 48.3 |  | 
|---|
| 2006/12/31 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 敦賀 | 小浜 | 49.5 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 小浜 | 東舞鶴 | 34.8 |  | 
|---|
このページに関するご意見、ご要望は、うえしょうライン事務局 うえしょうまでお願いします。
(迷惑メール対策のため、私へのメールはリンク先にあるメールフォームをご利用願います)
なお、「鉄ちゃんたちに100の質問。」から来た人は「戻る」ボタンを押して戻ってください(「トップ」を押したら管理人のページ「うえしょうライン」にジャンプします)
 
