うえしょうの乗車記録
更新:2009.1.31
バックナンバー
2008年1月〜6月  2008年7月〜12月
2007年1月〜6月  2007年7月〜12月
2006年1月〜6月 2006年7月〜12月
2005年1月〜6月 2005年7月〜12月
2004年1月〜6月 2004年7月〜12月
2003年7月〜12月       総括編
| 乗車日 | 番号 | 会社名 | 乗車駅 | 降車駅 | キロ数 | 備考 | 
|---|
| 2009/1/3 | 1 | JR | 東舞鶴 | 敦賀 | 84.3 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 敦賀 | 金沢 | 130.7 |  | 
|---|
| 2009/1/10 | 1 | JR | 金沢 | 敦賀 | 130.7 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 敦賀 | 長浜 | 38.2 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 長浜 | 新大阪 | 114.4 |  | 
|---|
|  | 4 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 |  | 
|---|
| 2009/1/11 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 新大阪 | 大阪 | 3.8 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 大阪 | 新今宮 | 10.0 |  | 
|---|
|  | 4 | JR | 新今宮 | 加茂 | 51.5 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 加茂 | 伊賀上野 | 26.4 |  | 
|---|
|  | 6 | 伊賀鉄道 | 伊賀上野 | 伊賀神戸 | 16.6 |  | 
|---|
|  | 7 | 近鉄 | 伊賀神戸 | 名張 | 8.3 |  | 
|---|
|  | 8 | JR | 伊勢奥津 | 松阪 | 43.5 |  | 
|---|
|  | 9 | JR | 松阪 | 亀山 | 34.6 |  | 
|---|
|  | 10 | JR | 亀山 | 加茂 | 61.0 |  | 
|---|
|  | 11 | JR | 加茂 | 奈良 | 13.0 |  | 
|---|
|  | 12 | JR | 奈良 | 新今宮 | 38.5 |  | 
|---|
|  | 13 | JR | 新今宮 | 大阪 | 10.0 |  | 
|---|
|  | 14 | JR | 大阪 | 新大阪 | 3.8 |  | 
|---|
|  | 15 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 |  | 
|---|
| 2009/1/12 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 2 | JR | 大阪 | 京橋 | 4.2 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 京橋 | 大阪 | 4.2 |  | 
|---|
|  | 4 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 |  | 
|---|
|  | 5 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 新大阪 | 敦賀 | 152.6 | 米原経由 | 
|---|
|  | 7 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 |  | 
|---|
|  | 8 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 |  | 
|---|
| 2009/1/18 | 1 | JR | 金沢 | 直江津 | 177.2 |  | 
|---|
|  | 2 | JR〜北越急行 | 直江津 | 越後湯沢 | 84.2 |  | 
|---|
|  | 3 | JR | 越後湯沢 | 高崎 | 94.2 |  | 
|---|
|  | 4 | JR | 高崎 | 上野 | 101.4 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 上野 | 秋葉原 | 1.6 |  | 
|---|
|  | 6 | JR | 秋葉原 | 新橋 | 3.9 |  | 
|---|
|  | 7 | ゆりかもめ | 新橋 | 青海 | 10.2 |  | 
|---|
|  | 8 | ゆりかもめ | 青海 | 新橋 | 10.2 |  | 
|---|
|  | 9 | JR | 新橋 | 上野 | 5.5 |  | 
|---|
|  | 10 | JR | 上野 | 金沢 | 517.2 | 長岡経由 | 
|---|
| 2009/1/25 | 1 | JR | 瑞浪 | 恵那 | 18.2 |  | 
|---|
|  | 2 | 明知鉄道 | 恵那 | 極楽 | 13.7 |  | 
|---|
|  | 3 | 明知鉄道 | 岩村 | 明智 | 10.1 |  | 
|---|
|  | 4 | 明知鉄道 | 明智 | 恵那 | 25.1 |  | 
|---|
|  | 5 | JR | 恵那 | 瑞浪 | 18.2 |  | 
|---|
このページに関するご意見、ご要望は、うえしょうライン事務局 うえしょうまでお願いします。
(迷惑メール対策のため、私へのメールはリンク先にあるメールフォームをご利用願います)
なお、「鉄ちゃんたちに100の質問。」から来た人は「戻る」ボタンを押して戻ってください(「トップ」を押したら管理人のページ「うえしょうライン」にジャンプします)
 
