|
3000系3062F 宝塚線所属 8連
昭和58年3月15日に冷房改造・表示幕改造をして出場。同時にドア交換・化粧板張替済み。スカートは平成7年に平井で取り付けられた。
|
| Tc | ◇M◇ | T | M'o | To | ◇M◇ | T | M'c | |
| 形式 | 3050形 | 3500形 | 3550形 | 3000形 | 3050形 | 3500形 | 2171形 | 3000形 |
| 車番 | 3062 | 3506 | 3556 | 3012 | 3063 | 3533 | 2175 旧2025 | 3013 |
| 製造年月 | 1966年3月 | 1966年3月 | 1966年3月 | 1966年3月 | 1966年3月 | 1967年8月 | 1963年9月 | 1966年3月 |
| 製造所 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 |
| 台車 | FS-45 | FS-345 | FS-45 | FS-345 | FS-45 | FS-345 | FS-345 | FS-345 |
| 定員 | 140 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 |
| 自重 | 28.0 | 38.0 | 27.0 | 38.0 | 28.0 | 38.0 | 27.8 | 38.0 |
| ドアチャイム | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| パンタグラフ | - |
菱形 |
- | - | - |
菱形 |
- | - |
| 車椅子スペース | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行先案内 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 |
| 前回全般検査 | ||||||||
| 前回重要部検査 |