![]() |
3000系3052F 宝塚線所属 8連
昭和58年2月21日に冷房改造・表示幕化・ドア交換・化粧板張替をして出場。スカートは平成7年に平井車庫で取り付けられ、宝塚本線に唯一残っている3100系のC#3651が入っている。
|
| Tc | ◇M◇ | T | M'o | To | ◇M◇ | T | M'c | |
| 形式 | 3050形 | 3500形 | 3650形 | 3000形 | 3050形 | 3500形 | 2171形 | 3000形 |
| 車番 | 3052 | 3501 | 3651 | 3002 | 3057 | 3518 | 2179 旧2079 | 3007 |
| 製造年月 | 1964年12月 | 1964年12月 | 1964年12月 | 1964年12月 | 1965年9月 | 1966年11月 | 1963年9月 | 1965年9月 |
| 製造所 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 |
| 台車 | FS-45 | FS-345 | FS-45 | FS-345 | FS-45 | FS-345 | FS-345 | FS-345 |
| 定員 | 140 | 150 | 150 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 |
| 自重 | 28.0 | 38.0 | 27.0 | 38.0 | 28.0 | 38.0 | 27.8 | 38.0 |
| ドアチャイム | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| パンタグラフ | - |
菱形 |
- | - | - |
菱形 |
- | - |
| 車椅子スペース | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行先案内 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 | 合体幕 |
| 前回全般検査 | ||||||||
| 前回重要部検査 |